Miscellaneous Nuts
Sort By:
Filters:
Type
Diameter
Thread
Finish
Grade
Direction
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- 11418
- Push Nut 1/4 Black Phosphate
- G
- 0
- Weight: 0.0010000
| Type: | Push NutPush Nut |
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | |
| Finish: | Black PhosphateBlack Phosphate |
| Grade: | |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- 2-118-025-012-0
- Flush Nut 1/4-28 Plain
- B
- 0
- Weight: 0.0240000
| Type: | Flush NutFlush Nut |
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | 2828 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- 2-118-031-012-0
- Flush Nut 5/16-24 Plain
- C
- 0
- Weight: 0.0320000
| Type: | Flush NutFlush Nut |
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | 2424 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- 2-118-037-012-0
- Flush Nut 3/8-24 Plain
- D
- 0
- Weight: 0.0410000
| Type: | Flush NutFlush Nut |
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | 2424 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- 30005361
- Spud Nut 1/2-14 Brass
- B
- 0
- Weight: 0.1771000
| Type: | Spud NutSpud Nut |
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1414 |
| Finish: | BrassBrass |
| Grade: | BrassBrass |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- 8744
- LUG NUT 1/2-20 GM 13/16OD
- G
- 0
- Weight: 0.0570000
| Type: | Lug NutLug Nut |
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | 2020 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Grade 8Grade 8 |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- AC210
- Acorn Nut 1/4-20 Nickel Plated
- B
- 0
- Weight: 0.0070000
| Type: | Acorn NutAcorn Nut |
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | 2020 |
| Finish: | Nickel PlatedNickel Plated |
| Grade: | |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- AC211
- Acorn Nut 5/16-18 Nickel Plated
- C
- 0
- Weight: 0.0130000
| Type: | Acorn NutAcorn Nut |
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | 1818 |
| Finish: | Nickel PlatedNickel Plated |
| Grade: | |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- AC212
- Acorn Nut 3/8-16 Nickel Plated
- C
- 0
- Weight: 0.0180000
| Type: | Acorn NutAcorn Nut |
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | 1616 |
| Finish: | Nickel PlatedNickel Plated |
| Grade: | |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- AC214
- Acorn Nut 1/2-13 Nickel Plated
- D
- 0
- Weight: 0.0300000
| Type: | Acorn NutAcorn Nut |
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Finish: | Nickel PlatedNickel Plated |
| Grade: | Type 304Type 304 |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- AC216
- Acorn Nut 5/8-11 Nickel Plated
- C
- 0
- Weight: 0.0570000
| Type: | Acorn NutAcorn Nut |
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Finish: | Nickel PlatedNickel Plated |
| Grade: | |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- AC217
- Acorn Nut 3/4-10 Zinc Plated
- G
- 0
- Weight: 0.1380000
| Type: | Acorn NutAcorn Nut |
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread: | 1010 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- AF0214
- Allen Nut 1/2-20 Plain
- G
- 0
- Weight: 0.0710000
| Type: | Allen NutAllen Nut |
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 2020 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- AF208
- Acorn Nut 10-32 Nickel Plated
- G
- 0
| Type: | Acorn NutAcorn Nut |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | 3232 |
| Finish: | Nickel PlatedNickel Plated |
| Grade: | |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- AF216
- Acorn Nut 5/8-18 Zinc Plated
- G
- 0
- Weight: 0.1000000
| Type: | Acorn NutAcorn Nut |
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1818 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- AN417
- Acme Nut 3/4-6 Grade 2 Plain
- G
- 0
- Weight: 0.1980000
| Type: | Acme NutAcme Nut |
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread: | 66 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- AN418
- Acme Nut 7/8-6 Grade 2 Plain
- D
- 0
- Weight: 0.2940000
| Type: | Acme NutAcme Nut |
| Diameter: | 7/87/8 |
| Thread: | 66 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- AN419
- Acme Nut 1-5 Grade 2 Plain
- D
- 0
- Weight: 0.4370000
| Type: | Acme NutAcme Nut |
| Diameter: | 11 |
| Thread: | 55 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- AN419.6
- Acme Nut 1-6 Grade 2 Plain
- G
- 0
| Type: | Acme NutAcme Nut |
| Diameter: | 11 |
| Thread: | 66 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- AN421
- Acme Nut 1 1/4-5 Grade 2 Plain
- G
- 0
- Weight: 0.8140000
| Type: | Acme NutAcme Nut |
| Diameter: | 1 1/41 1/4 |
| Thread: | 55 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- AN423
- Acme Nut 1 1/2-4 Grade 2 Plain
- D
- 0
- Weight: 1.3650000
| Type: | Acme NutAcme Nut |
| Diameter: | 1 1/21 1/2 |
| Thread: | 44 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- AN424
- Acme Nut 1 3/4-4 Grade 2 Plain
- G
- 0
| Type: | Acme NutAcme Nut |
| Diameter: | 1 3/41 3/4 |
| Thread: | 44 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- C212-AL
- Finished Hex Nut 3/8-16 Aluminum
- G
- 0
- Weight: 0.0070000
| Type: | Hex NutHex Nut |
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | 1616 |
| Finish: | AluminumAluminum |
| Grade: | AluminumAluminum |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- C214-AL
- Finished Hex Nut 1/2-13 Aluminum
- G
- 0
- Weight: 0.0600000
| Type: | Hex NutHex Nut |
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Finish: | AluminumAluminum |
| Grade: | AluminumAluminum |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- C217-AL
- Hex Nut 3/4-10 Aluminum
- C
- 0
- Weight: 0.0390000
| Type: | Hex NutHex Nut |
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread: | 1010 |
| Finish: | AluminumAluminum |
| Grade: | AluminumAluminum |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- CC206
- Standoff 6-32 X .375, 5/16 Hex Aluminum
- G
- 0
- Weight: 0.0020000
| Type: | Hex Jam NutHex Jam Nut |
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Finish: | AluminumAluminum |
| Grade: | AluminumAluminum |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- CN210
- Cap Nut 1/4 Zinc Plated
- G
- 0
- Weight: 0.0020000
| Type: | Cap NutCap Nut |
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- CSNC212
- Cone Strut Nut 3/8-16 Zinc Plated
- B
- 0
- Weight: 0.0759000
| Type: | Cone Strut NutCone Strut Nut |
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | 1616 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- CSNC214
- Cone Strut Nut 1/2-13 Zinc Plated
- C
- 0
- Weight: 0.1320000
| Type: | Cone Strut NutCone Strut Nut |
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- GQ214
- Square Nut 1/2-13 Grade 2 Zinc Plated
- D
- 0
- Weight: 0.0520000
| Type: | Square NutSquare Nut |
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- GQ216
- Square Nut 5/8-11 Grade 2 Zinc Plated
- G
- 0
- Weight: 0.0980000
| Type: | Square NutSquare Nut |
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- HHF0816
- High Nut 5/8-18 Plain
- D
- 0
- Weight: 0.1080000
| Type: | High NutHigh Nut |
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1818 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 8Grade 8 |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- HHF0817
- High Nut 3/4-16 Plain
- G
- 0
- Weight: 0.2510000
| Type: | High NutHigh Nut |
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread: | 1616 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 8Grade 8 |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- HHF0818
- High Nut 7/8-14 Plain
- D
- 0
- Weight: 0.2450000
| Type: | High NutHigh Nut |
| Diameter: | 7/87/8 |
| Thread: | 1414 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 8Grade 8 |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- HTI5/16BS
- Insert Hex 5/16-18 Closed End 5/16-18 Yellow Zinc Plated
- B
- 0
- Weight: 0.0500000
| Type: | Insert Hex Closed EndInsert Hex Closed End |
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | 1818 |
| Finish: | Yellow Zinc PlatedYellow Zinc Plated |
| Grade: | |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- KC206
- Kep Nut #6-32 Grade 2 Zinc Plated
- G
- 0
- Weight: 0.0020000
| Type: | Kep NutKep Nut |
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- KC207
- Kep Nut #8-32 Grade 2 Zinc Plated
- C
- 0
- Weight: 0.0020000
| Type: | Kep NutKep Nut |
| Diameter: | #8#8 |
| Thread: | 3232 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- KC208
- Kep Nut #10-24 Grade 2 Zinc Plated
- C
- 0
- Weight: 0.0020000
| Type: | Kep NutKep Nut |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | 2424 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- KC210
- Kep Nut 1/4-20 Grade 2 Zinc Plated
- B
- 0
- Weight: 0.0070000
| Type: | Kep NutKep Nut |
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | 2020 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- KC211
- Kep Nut 5/16-18 Grade 2 Zinc Plated
- E
- 0
- Weight: 0.0110000
| Type: | Kep NutKep Nut |
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | 1818 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- KC212
- Kep Nut 3/8-16 Grade 2 Zinc Plated
- D
- 0
- Weight: 0.0170000
| Type: | Kep NutKep Nut |
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | 1616 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- KC212C
- Kep Nut 3/8-16 Grade 2 Yellow Zinc Plated Conical
- G
- 0
- Weight: 0.0281000
| Type: | Kep NutKep Nut |
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | 1616 |
| Finish: | Yellow Zinc PlatedYellow Zinc Plated |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- KC212CZ
- Kep Nut 3/8-16 Grade 2 Zinc Plated Conical
- G
- 0
- Weight: 0.0320000
| Type: | Kep NutKep Nut |
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | 1616 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- KC214C
- Kep Nut 1/2-13 Grade 2 Yellow Zinc Plated Conical
- C
- 0
- Weight: 0.0630000
| Type: | Kep NutKep Nut |
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Finish: | Yellow Zinc PlatedYellow Zinc Plated |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- KF208
- Kep Nut #10-32 Grade 2 Zinc Plated
- D
- 0
- Weight: 0.0030000
| Type: | Kep NutKep Nut |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | 3232 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- KF210
- Kep Nut 1/4-28 Grade 2 Zinc Plated
- A
- 0
- Weight: 0.0067000
| Type: | Kep NutKep Nut |
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | 2828 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- LAN424
- Acme Nut 1 3/4-4 Grade 2 Plain Left Hand Thread
- G
- 0
| Type: | Acme NutAcme Nut |
| Diameter: | 1 3/41 3/4 |
| Thread: | 44 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Direction: | Left Hand ThreadLeft Hand Thread |
- LHC0210
- Finished Hex Nut 1/4-20 Grade 5 Plain Left Hand Thread
- G
- 0
- Weight: 0.0070000
| Type: | Finished Hex NutFinished Hex Nut |
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | 2020 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 5Grade 5 |
| Direction: | Left Hand ThreadLeft Hand Thread |
- LHC0212
- Finished Hex Nut 3/8-16 Grade 5 Plain Left Hand Thread
- G
- 0
- Weight: 0.0150000
| Type: | Finished Hex NutFinished Hex Nut |
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | 1616 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 5Grade 5 |
| Direction: | Left Hand ThreadLeft Hand Thread |
- LHC0214
- Finished Hex Nut 1/2-13 Grade 5 Plain Left Hand Thread
- D
- 0
- Weight: 0.0370000
| Type: | Finished Hex NutFinished Hex Nut |
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 5Grade 5 |
| Direction: | Left Hand ThreadLeft Hand Thread |
- LHC0216
- Finished Hex Nut 5/8-11 Grade 5 Plain Left Hand Thread
- D
- 0
- Weight: 0.0680000
| Type: | Finished Hex NutFinished Hex Nut |
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 5Grade 5 |
| Direction: | Left Hand ThreadLeft Hand Thread |
- LHC0219
- Finished Hex Nut 1-8 Grade 5 Plain Left Hand Thread
- G
- 0
- Weight: 0.2720000
| Type: | Finished Hex NutFinished Hex Nut |
| Diameter: | 11 |
| Thread: | 88 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 5Grade 5 |
| Direction: | Left Hand ThreadLeft Hand Thread |
- LHC0221
- Finished Hex Nut 1 1/4-7 Grade 5 Plain Left Hand Thread
- G
- 0
- Weight: 0.5180000
| Type: | Finished Hex NutFinished Hex Nut |
| Diameter: | 1 1/41 1/4 |
| Thread: | 77 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 5Grade 5 |
| Direction: | Left Hand ThreadLeft Hand Thread |
- LHC0222
- Finished Hex Nut 1 3/8-6 Grade 5 Plain Left Hand Thread
- G
- 0
- Weight: 0.6850000
| Type: | Finished Hex NutFinished Hex Nut |
| Diameter: | 1 3/81 3/8 |
| Thread: | 66 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 5Grade 5 |
| Direction: | Left Hand ThreadLeft Hand Thread |
- LHC0520
- Finished Hex Nut 1 1/8-7 Grade 5 Plain Left Hand Thread
- G
- 0
- Weight: 0.3860000
| Type: | Finished Hex NutFinished Hex Nut |
| Diameter: | 1 1/81 1/8 |
| Thread: | 77 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 5Grade 5 |
| Direction: | Left Hand ThreadLeft Hand Thread |
- LHC0523
- Finished Hex Nut 1 1/2-6 Grade 5 Plain Left Hand Thread
- G
- 0
- Weight: 0.4120000
| Type: | Finished Hex NutFinished Hex Nut |
| Diameter: | 1 1/21 1/2 |
| Thread: | 66 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 5Grade 5 |
| Direction: | Left Hand ThreadLeft Hand Thread |
- LHC212
- Finished Hex Nut 3/8-16 Grade 5 Zinc Plated Left Hand Thread
- G
- 0
- Weight: 0.0140000
| Type: | Finished Hex NutFinished Hex Nut |
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | 1616 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Grade 5Grade 5 |
| Direction: | Left Hand ThreadLeft Hand Thread |
- LHF0210
- Finished Hex Nut 1/4-28 Grade 5 Plain Left Hand Thread
- G
- 0
- Weight: 0.0070000
| Type: | Finished Hex NutFinished Hex Nut |
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | 2828 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 5Grade 5 |
| Direction: | Left Hand ThreadLeft Hand Thread |
- LHF0212
- Finished Hex Nut 3/8-24 Grade 5 Plain Left Hand Thread
- G
- 0
- Weight: 0.0100000
| Type: | Finished Hex NutFinished Hex Nut |
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | 2424 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 5Grade 5 |
| Direction: | Left Hand ThreadLeft Hand Thread |
- LHF0213
- Finished Hex Nut 7/16-20 Grade 5 Plain Left Hand Thread
- G
- 0
- Weight: 0.0190000
| Type: | Finished Hex NutFinished Hex Nut |
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thread: | 2020 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 5Grade 5 |
| Direction: | Left Hand ThreadLeft Hand Thread |
- LHF0216
- Finished Hex Nut 5/8-18 Grade 5 Plain Left Hand Thread
- D
- 0
- Weight: 0.0690000
| Type: | Finished Hex NutFinished Hex Nut |
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1818 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 5Grade 5 |
| Direction: | Left Hand ThreadLeft Hand Thread |
- LHF0217
- Finished Hex Nut 3/4-16 Grade 5 Plain Left Hand Thread
- E
- 0
- Weight: 0.1120000
| Type: | Finished Hex NutFinished Hex Nut |
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread: | 1616 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 5Grade 5 |
| Direction: | Left Hand ThreadLeft Hand Thread |
- LHF0219
- Finished Hex Nut 1-14 Grade 5 Plain Left Hand Thread
- E
- 0
- Weight: 0.2650000
| Type: | Finished Hex NutFinished Hex Nut |
| Diameter: | 11 |
| Thread: | 1414 |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 5Grade 5 |
| Direction: | Left Hand ThreadLeft Hand Thread |
- LHF211
- Finished Hex Nut 5/16-24 Grade 5 Zinc Plated Left Hand Thread
- G
- 0
- Weight: 0.0100000
| Type: | Finished Hex NutFinished Hex Nut |
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | 2424 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Grade 5Grade 5 |
| Direction: | Left Hand ThreadLeft Hand Thread |
- LS58218
- Wheel Lug Stud 5/8-18 X 2 1/8
- B
- 0
- Weight: 0.2090000
| Type: | Hex Jam NutHex Jam Nut |
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1818 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- MSC206
- Machine Screw Nut #6-32 X 1/4 Grade 2 Zinc Plated
- G
- 0
- Weight: 0.0010000
| Type: | Machine Screw NutMachine Screw Nut |
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- MSC207
- Machine Screw Nut #8-32 X 1/4 Grade 2 Zinc Plated
- E
- 0
- Weight: 0.0010000
| Type: | Machine Screw NutMachine Screw Nut |
| Diameter: | #8#8 |
| Thread: | 3232 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- MSF208
- Machine Screw Nut #10-32 X 5/16 Grade 2 Zinc Plated
- E
- 0
- Weight: 0.0020000
| Type: | Machine Screw NutMachine Screw Nut |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | 3232 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- Q210
- Square Nut 1/4-20 Grade 2 Zinc Plated
- E
- 0
- Weight: 0.0070000
| Type: | Square NutSquare Nut |
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | 2020 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- Q211
- Square Nut 5/16-14 Grade 2 Zinc Plated
- D
- 0
- Weight: 0.0200000
| Type: | SquareSquare |
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | 1818 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- Q212
- Square Nut 3/8-16 Grade 2 Zinc Plated
- C
- 0
- Weight: 0.0230000
| Type: | Square NutSquare Nut |
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | 1616 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- Q213
- Square Nut 7/16-14 Grade 2 Zinc Plated
- G
- 0
- Weight: 0.0520000
| Type: | Square NutSquare Nut |
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thread: | 1414 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- Q214
- Square Nut 1/2-13 Grade 2 Zinc Plated
- C
- 0
- Weight: 0.0520000
| Type: | Square NutSquare Nut |
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- Q216
- Square Nut 5/8-11 Grade 2 Zinc Plated
- C
- 0
- Weight: 0.0980000
| Type: | Square NutSquare Nut |
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- Q217
- Square Nut 3/4-10 Grade 2 Zinc Plated
- C
- 0
- Weight: 0.1410000
| Type: | Square NutSquare Nut |
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread: | 1010 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- Q218
- Square Nut 7/8-9 Grade 2 Zinc Plated
- G
- 0
- Weight: 0.2280000
| Type: | Square NutSquare Nut |
| Diameter: | 7/87/8 |
| Thread: | 99 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- Q219
- Square Nut 1-8 Grade 2 Zinc Plated
- G
- 0
- Weight: 0.3280000
| Type: | Square NutSquare Nut |
| Diameter: | 11 |
| Thread: | 88 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- Q221
- Square Nut 1 1/4-7 Grade 2 Zinc Plated
- E
- 0
- Weight: 0.6680000
| Type: | Square NutSquare Nut |
| Diameter: | 1 1/41 1/4 |
| Thread: | 77 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- Q617
- Square Nut 3/4-10 Grade 2 Zinc Plated
- G
- 0
- Weight: 0.1610000
| Type: | Square NutSquare Nut |
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread: | 1010 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- QF216
- Square Nut 5/8-18 Grade 2 Zinc Plated
- G
- 0
- Weight: 0.0980000
| Type: | Square NutSquare Nut |
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1818 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- RC210
- Reverse Lock Nut 1/4-20 Zinc Plated
- G
- 0
- Weight: 0.0070000
| Type: | Reverse Lock NutReverse Lock Nut |
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | 2020 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- RC212
- Reverse Lock Nut 3/8-16 Zinc Plated
- G
- 0
- Weight: 0.0150000
| Type: | Reverse Lock NutReverse Lock Nut |
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | 1616 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- RC214
- Reverse Lock Nut 1/2-13 Zinc Plated
- E
- 0
- Weight: 0.0360000
| Type: | Reverse Lock NutReverse Lock Nut |
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- RC215
- Reverse Lock Nut 9/16-12 Zinc Plated
- G
- 0
| Type: | Reverse Lock NutReverse Lock Nut |
| Diameter: | 9/169/16 |
| Thread: | 1212 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- RC217
- Reverse Lock Nut 3/4-10 Zinc Plated
- G
- 0
| Type: | Reverse Lock NutReverse Lock Nut |
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread: | 1010 |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Direction: | Right Hand ThreadRight Hand Thread |
- RNC208
- Rivet Nut #10-24 Yellow Zinc Plated
- C
- 0
- Weight: 0.0055000
| Type: | Rivet NutRivet Nut |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | 2020 |
| Finish: | Yellow Zinc PlatedYellow Zinc Plated |
| Grade: | |
