Metric Machine Screws
Sort By:
Filters:
Diameter
Thread
Length
Head Type
Drive
Finish
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- MMF301
- Flat Head Slotted Machine Screw M3-0.50 X 5 Zinc Plated
- G
- 0
- Weight: 0.0010000
| Diameter: | M3M3 |
| Thread: | 0.500.50 |
| Length: | 55 |
| Head Type: | Flat HeadFlat Head |
| Drive: | SlottedSlotted |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMF302
- Flat Head Slotted Machine Screw M3-0.50 X 8 Zinc Plated
- E
- 0
- Weight: 0.0020000
| Diameter: | M3M3 |
| Thread: | 0.500.50 |
| Length: | 88 |
| Head Type: | Flat HeadFlat Head |
| Drive: | SlottedSlotted |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMF401
- Flat Head Slotted Machine Screw M4-0.70 X 6 Zinc Plated
- G
- 0
| Diameter: | M4M4 |
| Thread: | 0.700.70 |
| Length: | 66 |
| Head Type: | Flat HeadFlat Head |
| Drive: | SlottedSlotted |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMF503
- Flat Head Slotted Machine Screw M5-0.80 X 12 Zinc Plated
- G
- 0
- Weight: 0.0050000
| Diameter: | M5M5 |
| Thread: | 0.800.80 |
| Length: | 1212 |
| Head Type: | Flat HeadFlat Head |
| Drive: | SlottedSlotted |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMF512
- Flat Head Slotted Machine Screw M5-0.80 X 40 Zinc Plated
- E
- 0
- Weight: 0.0130000
| Diameter: | M5M5 |
| Thread: | 0.800.80 |
| Length: | 4040 |
| Head Type: | Flat HeadFlat Head |
| Drive: | SlottedSlotted |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMF514
- Flat Head Phillips Machine Screw M5-0.80 X 50 Zinc Plated
- E
- 0
- Weight: 0.0150000
| Diameter: | M5M5 |
| Thread: | 0.800.80 |
| Length: | 5050 |
| Head Type: | Flat HeadFlat Head |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMF607
- Flat Head Slotted Machine Screw M6-1.00 X 20 Zinc Plated
- G
- 0
- Weight: 0.0100000
| Diameter: | M6M6 |
| Thread: | 1.001.00 |
| Length: | 2020 |
| Head Type: | Flat HeadFlat Head |
| Drive: | SlottedSlotted |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMF609
- Flat Head Slotted Machine Screw M6-1.00 X 25 Zinc Plated
- G
- 0
- Weight: 0.0120000
| Diameter: | M6M6 |
| Thread: | 1.001.00 |
| Length: | 2525 |
| Head Type: | Flat HeadFlat Head |
| Drive: | SlottedSlotted |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMF610
- Flat Head Slotted Machine Screw M6-1.00 X 30 Zinc Plated
- G
- 0
- Weight: 0.0140000
| Diameter: | M6M6 |
| Thread: | 1.001.00 |
| Length: | 3030 |
| Head Type: | Flat HeadFlat Head |
| Drive: | SlottedSlotted |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMF806
- Flat Head Phillips Machine Screw M8-1.25 X 16 Zinc Plated
- G
- 0
- Weight: 0.0200000
| Diameter: | M8M8 |
| Thread: | 1.251.25 |
| Length: | 1616 |
| Head Type: | Flat HeadFlat Head |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMFP609
- Flat Head Phillips Machine Screw M6-1.00 X 25 Zinc Plated
- G
- 0
- Weight: 0.0150000
| Diameter: | M6M6 |
| Thread: | 1.001.00 |
| Length: | 2525 |
| Head Type: | Flat HeadFlat Head |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMFT605
- Flat Head Torx Machine Screw M6-1.00 X 16 Zinc Plated
- G
- 0
- Weight: 0.0110000
| Diameter: | M6M6 |
| Thread: | 1.001.00 |
| Length: | 1616 |
| Head Type: | Flat HeadFlat Head |
| Drive: | TorxTorx |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMP210
- Pan Head Philips Machine Screw M2.5-0.45 X 10 Zinc Plated
- G
- 0
- Weight: 0.0020000
| Diameter: | M2.5M2.5 |
| Thread: | 0.450.45 |
| Length: | 1010 |
| Head Type: | Pan HeadPan Head |
| Drive: | PhilipsPhilips |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMP252
- Pan Head Philips Machine Screw M2.5-0.45 X 6 Zinc Plated
- G
- 0
- Weight: 0.0010000
| Diameter: | M2.5M2.5 |
| Thread: | 0.450.45 |
| Length: | 66 |
| Head Type: | Pan HeadPan Head |
| Drive: | PhilipsPhilips |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMP300
- Pan Head Slotted Machine Screw M3-0.50 X 5 Zinc Plated
- D
- 0
- Weight: 0.0020000
| Diameter: | M3M3 |
| Thread: | 0.500.50 |
| Length: | 55 |
| Head Type: | Pan HeadPan Head |
| Drive: | SlottedSlotted |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMP302
- Pan Head Slotted Machine Screw M3-0.50 X 8 Zinc Plated
- G
- 0
- Weight: 0.0020000
| Diameter: | M3M3 |
| Thread: | 0.500.50 |
| Length: | 88 |
| Head Type: | Pan HeadPan Head |
| Drive: | SlottedSlotted |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMP303
- Pan Head Slotted Machine Screw M3-0.50 X 10 Zinc Plated
- G
- 0
- Weight: 0.0020000
| Diameter: | M3M3 |
| Thread: | 0.500.50 |
| Length: | 1010 |
| Head Type: | Pan HeadPan Head |
| Drive: | SlottedSlotted |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMP351
- Pan Head Phillips Machine Screw M3-0.50 X 6 Zinc Plated
- G
- 0
- Weight: 0.0020000
| Diameter: | M3M3 |
| Thread: | 0.500.50 |
| Length: | 66 |
| Head Type: | Pan HeadPan Head |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMP352
- Pan Head Phillips Machine Screw M3-0.50 X 8 Zinc Plated
- G
- 0
- Weight: 0.0020000
| Diameter: | M3M3 |
| Thread: | 0.500.50 |
| Length: | 88 |
| Head Type: | Pan HeadPan Head |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMP358
- Pan Head Phillips Machine Screw M3-0.50 X 20 Zinc Plated
- C
- 0
- Weight: 0.0030000
| Diameter: | M3M3 |
| Thread: | 0.500.50 |
| Length: | 2020 |
| Head Type: | Pan HeadPan Head |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMP359
- Pan Head Phillips Machine Screw M3-0.50 X 25 Zinc Plated
- G
- 0
- Weight: 0.0040000
| Diameter: | M3M3 |
| Thread: | 0.500.50 |
| Length: | 2525 |
| Head Type: | Pan HeadPan Head |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMP360
- Pan Head Phillips Machine Screw M3-0.50 X 30 Zinc Plated
- E
- 0
- Weight: 0.0100000
| Diameter: | M3M3 |
| Thread: | 0.500.50 |
| Length: | 3030 |
| Head Type: | Pan HeadPan Head |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMP363
- Pan Head Phillips Machine Screw M3-0.50 X 45 Zinc Plated
- G
- 0
- Weight: 0.0100000
| Diameter: | M3M3 |
| Thread: | 0.500.50 |
| Length: | 4545 |
| Head Type: | Pan HeadPan Head |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMP403
- Pan Head Slotted Machine Screw M4-0.70 X 10 Zinc Plated
- C
- 0
- Weight: 0.0070000
| Diameter: | M4M4 |
| Thread: | 0.700.70 |
| Length: | 1010 |
| Head Type: | Pan HeadPan Head |
| Drive: | SlottedSlotted |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMP412
- Pan Head Phillips Machine Screw M4-0.70 X 35 Zinc Plated
- C
- 0
- Weight: 0.0100000
| Diameter: | M4M4 |
| Thread: | 0.700.70 |
| Length: | 3535 |
| Head Type: | Pan HeadPan Head |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMP413
- Pan Head Phillips Machine Screw M4-0.70 X 40 Zinc Plated
- G
- 0
| Diameter: | M4M4 |
| Thread: | 0.700.70 |
| Length: | 4040 |
| Head Type: | Pan HeadPan Head |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMP414
- Pan Head Phillips Machine Screw M4-0.70 X 45 Zinc Plated
- G
- 0
| Diameter: | M4M4 |
| Thread: | 0.700.70 |
| Length: | 4545 |
| Head Type: | Pan HeadPan Head |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMP452
- Pan Head Phillips Machine Screw M4-0.70 X 8 Zinc Plated
- D
- 0
- Weight: 0.0040000
| Diameter: | M4M4 |
| Thread: | 0.700.70 |
| Length: | 88 |
| Head Type: | Pan HeadPan Head |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMP453
- Pan Head Phillips Machine Screw M4-0.70 X 10 Zinc Plated
- C
- 0
- Weight: 0.0040000
| Diameter: | M4M4 |
| Thread: | 0.700.70 |
| Length: | 1010 |
| Head Type: | Pan HeadPan Head |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMP454
- Pan Head Phillips Machine Screw M4-0.70 X 12 Zinc Plated
- C
- 0
- Weight: 0.0050000
| Diameter: | M4M4 |
| Thread: | 0.700.70 |
| Length: | 1212 |
| Head Type: | Pan HeadPan Head |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMP455
- Pan Head Phillips Machine Screw M4-0.70 X 16 Zinc Plated
- C
- 0
- Weight: 0.0060000
| Diameter: | M4M4 |
| Thread: | 0.700.70 |
| Length: | 1616 |
| Head Type: | Pan HeadPan Head |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMP456
- Pan Head Phillips Machine Screw M6-1.00 X 16 Zinc Plated
- C
- 0
- Weight: 0.0130000
| Diameter: | M6M6 |
| Thread: | 1.001.00 |
| Length: | 1616 |
| Head Type: | Pan HeadPan Head |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMP457
- Pan Head Phillips Machine Screw M6-1.00 X 12 Zinc Plated
- B
- 0
- Weight: 0.0140000
| Diameter: | M6M6 |
| Thread: | 1.001.00 |
| Length: | 1212 |
| Head Type: | Pan HeadPan Head |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMP513
- Pan Head Phillips Machine Screw M5-0.80 X 45 Zinc Plated
- E
- 0
- Weight: 0.0170000
| Diameter: | M5M5 |
| Thread: | 0.800.80 |
| Length: | 4545 |
| Head Type: | Pan HeadPan Head |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMP514
- Pan Head Phillips Machine Screw M5-0.80 X 52 Zinc Plated
- E
- 0
- Weight: 0.0170000
| Diameter: | M5M5 |
| Thread: | 0.800.80 |
| Length: | 5252 |
| Head Type: | Pan HeadPan Head |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMP516
- Pan Head Phillips Machine Screw M5-0.80 X 60 Zinc Plated
- G
- 0
| Diameter: | M5M5 |
| Thread: | 0.800.80 |
| Length: | 6060 |
| Head Type: | Pan HeadPan Head |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMP550
- Pan Head Phillips Machine Screw M5-0.80 X 6 Zinc Plated
- G
- 0
- Weight: 0.0060000
| Diameter: | M5M5 |
| Thread: | 0.800.80 |
| Length: | 66 |
| Head Type: | Pan HeadPan Head |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMP553
- Pan Head Phillips Machine Screw M5-0.80 X 12 Zinc Plated
- C
- 0
- Weight: 0.0100000
| Diameter: | M5M5 |
| Thread: | 0.800.80 |
| Length: | 1212 |
| Head Type: | Pan HeadPan Head |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMP601
- Pan Head Slotted Machine Screw M6-1.00 X 8 Zinc Plated
- E
- 0
- Weight: 0.0100000
| Diameter: | M6M6 |
| Thread: | 1.001.00 |
| Length: | 88 |
| Head Type: | Pan HeadPan Head |
| Drive: | SlottedSlotted |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMP603
- Pan Head Slotted Machine Screw M6-1.00 X 12 Zinc Plated
- E
- 0
- Weight: 0.0110000
| Diameter: | M6M6 |
| Thread: | 1.001.00 |
| Length: | 1212 |
| Head Type: | Pan HeadPan Head |
| Drive: | SlottedSlotted |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMP610
- Pan Head Slotted Machine Screw M6-1.00 X 30 Zinc Plated
- G
- 0
- Weight: 0.0150000
| Diameter: | M6M6 |
| Thread: | 1.001.00 |
| Length: | 3030 |
| Head Type: | Pan HeadPan Head |
| Drive: | SlottedSlotted |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMP657
- Pan Head Phillips Machine Screw M6-1.00 X 20 Zinc Plated
- C
- 0
- Weight: 0.0150000
| Diameter: | M6M6 |
| Thread: | 1.001.00 |
| Length: | 2020 |
| Head Type: | Pan HeadPan Head |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMP659
- Pan Head Phillips Machine Screw M6-1.00 X 25 Zinc Plated
- G
- 0
- Weight: 0.0120000
| Diameter: | M6M6 |
| Thread: | 1.001.00 |
| Length: | 2525 |
| Head Type: | Pan HeadPan Head |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMPS516
- Pan Head Slotted Machine Screw M5-0.80 X 60 Zinc Plated
- E
- 0
- Weight: 0.0200000
| Diameter: | M5M5 |
| Thread: | 0.800.80 |
| Length: | 6060 |
| Head Type: | Pan HeadPan Head |
| Drive: | SlottedSlotted |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMPT607
- Pan Head Torx Machine Screw M6-1.00 X 20 Zinc Plated
- E
- 0
- Weight: 0.0120000
| Diameter: | M6M6 |
| Thread: | 1.001.00 |
| Length: | 2020 |
| Head Type: | Pan HeadPan Head |
| Drive: | TorxTorx |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMPT608
- Pan Head Torx Machine Screw M6-1.00 X 25 Zinc Plated
- E
- 0
- Weight: 0.0130000
| Diameter: | M6M6 |
| Thread: | 1.001.00 |
| Length: | 2525 |
| Head Type: | Pan HeadPan Head |
| Drive: | TorxTorx |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMPT609
- Pan Head Torx Machine Screw M6-1.00 X 30 Zinc Plated
- C
- 0
- Weight: 0.0150000
| Diameter: | M6M6 |
| Thread: | 1.001.00 |
| Length: | 3030 |
| Head Type: | Pan HeadPan Head |
| Drive: | TorxTorx |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMT503
- Truss Head Phillips Machine Screw M5-0.80 X 12 Zinc Plated
- E
- 0
- Weight: 0.0080000
| Diameter: | M5M5 |
| Thread: | 0.800.80 |
| Length: | 1212 |
| Head Type: | Truss HeadTruss Head |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MMT550
- Truss Head Phillips Machine Screw M4-0.70 X 8 Zinc Plated
- D
- 0
- Weight: 0.0050000
| Diameter: | M4M4 |
| Thread: | 0.700.70 |
| Length: | 88 |
| Head Type: | Truss HeadTruss Head |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- MTRSTX403
- Pan Head Torx Machine Screw M4-0.70 X 10 Zinc Plated
- G
- 0
- Weight: 0.0070000
| Diameter: | M4M4 |
| Thread: | 0.700.70 |
| Length: | 1010 |
| Head Type: | Pan HeadPan Head |
| Drive: | TorxTorx |
| Finish: | Zinc PlatedZinc Plated |
- SMMP657
- Pan Head Phillips Machine Screw M6-1.00 X 20 Type A2 Stainless Steel
- B
- 0
- Weight: 0.0150000
| Diameter: | M6M6 |
| Thread: | 1.001.00 |
| Length: | 2020 |
| Head Type: | Pan HeadPan Head |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Finish: | Type A2 Stainless SteelType A2 Stainless Steel |
No items match your selected filters. Please change or reset your filters to try again.
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
Loading
Item Added to Cart
View Cart
View Cart
Wishlist Updated
View Wishlist
View Wishlist
This website uses cookies to ensure you get the best user experience. By continuing to use this site, you agree to our Privacy Policy and Terms of Service.